
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 41 | 219,81704 | 282,24462 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 24 | 203,87781 | 288,23040 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 366,54369 | 418,10523 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 87 | 333,03138 | 411,87224 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 88 | 294,69200 | 329,99722 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 35 | 36 | 236,20250 | 264,20551 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 241,27148 | 297,58932 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 284,60402 | 349,00353 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 250,32258 | 308,14240 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 230,28021 | 284,82979 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Çerkez Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 248,49290 | 378,05932 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 15 | 4 | 252,71356 | 264,81738 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 355,46471 | 435,40348 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (KKTCUyruklu) | DİL | 1 | 0 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 454,61072 | 479,32901 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTCUyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 426,43958 | 456,33234 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 80 | 80 | 346,64958 | 402,85587 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 306,07973 | 347,51183 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 81 | 291,90854 | 343,33725 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 264,71325 | 291,23613 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstriyel TasarımMühendisliği | SAY | 50 | 41 | 248,65238 | 288,06050 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstriyel TasarımMühendisliği (İÖ) | SAY | 30 | 2 | 253,56169 | 271,22667 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 55 | 57 | 256,45410 | 301,58341 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İÖ) | SAY | 55 | 21 | 248,11814 | 263,91443 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Ermeni Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 5 | 207,18761 | 251,42242 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 37 | 206,69871 | 318,12505 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 11 | 201,69046 | 303,27263 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 254,36850 | 333,29954 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 19 | 204,71196 | 321,67364 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 82 | 272,06789 | 375,64611 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 248,27046 | 308,90640 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 60 | 31 | 248,33380 | 281,05878 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 82 | 286,19575 | 367,13848 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 255,39240 | 315,42654 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 265,39661 | 340,54946 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (İÖ) | SAY | 65 | 46 | 248,28154 | 303,30185 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HavacılıkYönetimi | EA | 70 | 70 | 297,42337 | 339,88252 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HavacılıkYönetimi (İÖ) | EA | 70 | 71 | 276,27076 | 309,68180 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HavacılıkYönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 298,93499 | 387,92503 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 386,84369 | 459,39114 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | İbrani Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 21 | 203,48569 | 325,89098 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 225,84549 | 294,69906 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 33 | 201,05449 | 266,54627 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 200 | 350,54155 | 446,89422 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 160 | 325,82621 | 400,44408 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 70 | 358,21944 | 442,16283 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 65 | 67 | 362,42833 | 409,94799 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 65 | 67 | 343,56260 | 383,78697 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 70 | 388,23154 | 473,05073 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 92 | 324,68902 | 377,12863 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 92 | 296,76002 | 388,36004 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 103 | 229,06140 | 323,64568 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 100 | 44 | 200,27484 | 267,13821 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 348,88680 | 416,78154 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 25 | 26 | 224,38616 | 304,62475 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 345,40429 | 408,38414 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 315,41531 | 354,80806 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 102 | 291,80699 | 382,33092 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 103 | 270,05382 | 291,43842 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 81 | 257,31229 | 311,04052 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 80 | 82 | 231,48899 | 265,54964 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi veMühendisliği | SAY | 20 | 5 | 248,65756 | 288,67200 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 80 | 80 | 244,83464 | 323,36191 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 287,46357 | 369,89051 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 257,71545 | 286,75161 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 90 | 90 | 385,05525 | 439,59766 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 291,29603 | 398,18544 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 264,21830 | 347,83433 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 354,30591 | 414,42243 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 307,25055 | 415,84603 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 50 | 52 | 267,58623 | 343,38270 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 72 | 261,46442 | 363,93481 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 243,13216 | 287,09615 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 70 | 329,60411 | 385,70989 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi | EA | 80 | 81 | 279,20581 | 330,27049 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 338,29608 | 387,76501 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 245,42798 | 333,33421 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 72 | 209,57591 | 278,56055 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 82 | 235,42485 | 337,34004 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 25 | 12 | 205,89583 | 256,71801 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji (KKTCUyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 102 | 294,26700 | 360,33074 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 100 | 103 | 272,77652 | 308,95035 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 21 | 203,40480 | 278,22164 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 270 | 485,43990 | 528,94202 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve BitkiBesleme | SAY | 15 | 2 | 220,97858 | 222,89992 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 21 | 201,13683 | 257,09473 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 62 | 251,78387 | 424,74458 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 100 | 322,15580 | 399,58552 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 100 | 102 | 298,20476 | 423,15771 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 40 | 41 | 249,45297 | 352,00037 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 378,42069 | 438,88807 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik | SAY | 60 | 60 | 305,54364 | 374,12463 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) | SAY | 60 | 61 | 285,82341 | 304,06749 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | SAY | 60 | 60 | 322,99487 | 390,23187 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım (İÖ) | SAY | 60 | 61 | 296,42806 | 321,90518 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | UçakMühendisliği | SAY | 50 | 50 | 402,98748 | 429,96495 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 82 | 259,13178 | 344,79802 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 327,29911 | 400,87016 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 25 | 11 | 218,67264 | 320,85382 |
Yorumlar
Yorum Gönder